-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: bookstack_db
-- Erstellungszeit: 01. Jun 2023 um 12:33
-- Server-Version: 10.11.3-MariaDB-log
-- PHP-Version: 8.1.19
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Datenbank: `bookstackapp`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `activities`
--
CREATE TABLE `activities` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`type` varchar(191) NOT NULL,
`detail` text NOT NULL,
`user_id` int(11) NOT NULL,
`ip` varchar(45) NOT NULL,
`entity_id` int(11) DEFAULT NULL,
`entity_type` varchar(191) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Daten für Tabelle `activities`
--
INSERT INTO `activities` (`id`, `type`, `detail`, `user_id`, `ip`, `entity_id`, `entity_type`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'auth_login', 'standard; (1) Admin', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-08 12:49:06', '2022-07-08 12:49:06'),
(2, 'user_update', '(1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-08 12:49:34', '2022-07-08 12:49:34'),
(3, 'settings_update', 'features', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-08 12:49:46', '2022-07-08 12:49:46'),
(4, 'settings_update', 'customization', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-08 12:50:22', '2022-07-08 12:50:22'),
(5, 'book_create', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-07-08 12:51:11', '2022-07-08 12:51:11'),
(6, 'page_create', '(1) Eintrittstickets', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-08 12:51:35', '2022-07-08 12:51:35'),
(7, 'book_update', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-07-08 12:53:36', '2022-07-08 12:53:36'),
(8, 'page_create', '(2) Informationen zur InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 2, 'page', '2022-07-08 12:55:05', '2022-07-08 12:55:05'),
(9, 'page_move', '(2) Informationen zur InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 2, 'page', '2022-07-08 12:55:22', '2022-07-08 12:55:22'),
(10, 'page_move', '(1) Eintrittstickets', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-08 12:55:37', '2022-07-08 12:55:37'),
(11, 'book_sort', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-07-08 13:10:28', '2022-07-08 13:10:28'),
(12, 'settings_update', 'customization', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-08 13:10:46', '2022-07-08 13:10:46'),
(13, 'settings_update', 'customization', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-08 13:11:17', '2022-07-08 13:11:17'),
(14, 'page_create', '(3) Pläne', 1, '10.101.3.237', 3, 'page', '2022-07-08 13:13:51', '2022-07-08 13:13:51'),
(15, 'page_update', '(3) Pläne', 1, '10.101.3.237', 3, 'page', '2022-07-08 13:15:53', '2022-07-08 13:15:53'),
(16, 'page_update', '(3) Pläne', 1, '10.101.3.237', 3, 'page', '2022-07-08 13:16:15', '2022-07-08 13:16:15'),
(17, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-13 11:42:57', '2022-07-13 11:42:57'),
(18, 'page_create', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-13 11:43:55', '2022-07-13 11:43:55'),
(19, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-13 11:44:13', '2022-07-13 11:44:13'),
(20, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-15 08:33:01', '2022-07-15 08:33:01'),
(21, 'page_update', '(1) Eintrittstickets, Ausstellerausweise, Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-15 08:35:33', '2022-07-15 08:35:33'),
(22, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-16 12:15:25', '2022-07-16 12:15:25'),
(23, 'page_update', '(1) Eintrittstickets, Ausstellerausweise, Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-16 12:35:14', '2022-07-16 12:35:14'),
(24, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-16 12:40:45', '2022-07-16 12:40:45'),
(25, 'page_create', '(6) Restaurant', 1, '10.101.3.237', 6, 'page', '2022-07-16 12:41:52', '2022-07-16 12:41:52'),
(26, 'page_create', '(7) Aussteller-Badges', 1, '10.101.3.237', 7, 'page', '2022-07-16 12:44:49', '2022-07-16 12:44:49'),
(27, 'page_create', '(4) Drucken auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 4, 'page', '2022-07-16 12:48:40', '2022-07-16 12:48:40'),
(28, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-16 12:52:03', '2022-07-16 12:52:03'),
(29, 'page_create', '(8) WLAN / Internetzugang', 1, '10.101.3.237', 8, 'page', '2022-07-16 12:53:00', '2022-07-16 12:53:00'),
(30, 'book_sort', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-07-16 12:53:40', '2022-07-16 12:53:40'),
(31, 'page_update', '(2) Informationen zur InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 2, 'page', '2022-07-16 12:54:18', '2022-07-16 12:54:18'),
(32, 'page_create', '(9) Kontakte', 1, '10.101.3.237', 9, 'page', '2022-07-16 12:55:19', '2022-07-16 12:55:19'),
(33, 'book_sort', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-07-16 12:55:42', '2022-07-16 12:55:42'),
(34, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-19 10:01:27', '2022-07-19 10:01:27'),
(35, 'page_update', '(1) Eintrittstickets, Ausstellerausweise, Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-19 10:02:27', '2022-07-19 10:02:27'),
(36, 'page_update', '(2) Informationen zur InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 2, 'page', '2022-07-19 10:33:00', '2022-07-19 10:33:00'),
(37, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-19 11:09:25', '2022-07-19 11:09:25'),
(38, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-19 11:09:53', '2022-07-19 11:09:53'),
(39, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-19 11:11:55', '2022-07-19 11:11:55'),
(40, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-19 11:12:10', '2022-07-19 11:12:10'),
(41, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-21 08:00:34', '2022-07-21 08:00:34'),
(42, 'page_update', '(1) Eintrittstickets, Ausstellerausweise, Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-21 08:05:14', '2022-07-21 08:05:14'),
(43, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-07-22 05:20:05', '2022-07-22 05:20:05'),
(44, 'page_update', '(1) Eintrittstickets, Ausstellerausweise, Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-07-22 05:24:12', '2022-07-22 05:24:12'),
(45, 'page_update', '(7) Aussteller-Badges', 1, '10.101.3.237', 7, 'page', '2022-07-22 05:25:32', '2022-07-22 05:25:32'),
(46, 'page_update', '(6) Restaurant', 1, '10.101.3.237', 6, 'page', '2022-07-22 05:27:16', '2022-07-22 05:27:16'),
(47, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-07-22 05:27:42', '2022-07-22 05:27:42'),
(48, 'page_update', '(2) Informationen zur InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 2, 'page', '2022-07-22 05:28:57', '2022-07-22 05:28:57'),
(49, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-08-11 11:24:27', '2022-08-11 11:24:27'),
(50, 'page_create', '(10) Informationen betreffend Covid', 1, '10.101.3.237', 10, 'page', '2022-08-11 11:37:11', '2022-08-11 11:37:11'),
(51, 'book_sort', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-08-11 11:37:28', '2022-08-11 11:37:28'),
(52, 'page_update', '(10) Informationen betreffend Covid', 1, '10.101.3.237', 10, 'page', '2022-08-11 12:12:48', '2022-08-11 12:12:48'),
(53, 'page_update', '(10) Informationen betreffend Covid', 1, '10.101.3.237', 10, 'page', '2022-08-11 12:13:01', '2022-08-11 12:13:01'),
(54, 'page_update', '(10) Informationen betreffend Covid', 1, '10.101.3.237', 10, 'page', '2022-08-11 13:15:38', '2022-08-11 13:15:38'),
(55, 'page_update', '(10) Informationen betreffend Covid', 1, '10.101.3.237', 10, 'page', '2022-08-11 13:16:51', '2022-08-11 13:16:51'),
(56, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-08-23 06:30:20', '2022-08-23 06:30:20'),
(57, 'page_update', '(8) WLAN / Internetzugang', 1, '10.101.3.237', 8, 'page', '2022-08-23 06:33:11', '2022-08-23 06:33:11'),
(58, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-08-24 12:27:12', '2022-08-24 12:27:12'),
(59, 'page_update', '(7) Aussteller-Badges', 1, '10.101.3.237', 7, 'page', '2022-08-24 12:29:06', '2022-08-24 12:29:06'),
(60, 'page_update', '(7) Swissrail-Badges', 1, '10.101.3.237', 7, 'page', '2022-08-24 12:33:16', '2022-08-24 12:33:16'),
(61, 'page_create', '(11) Botschafterempfang am Donnerstag', 1, '10.101.3.237', 11, 'page', '2022-08-24 12:37:35', '2022-08-24 12:37:35'),
(62, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-01 18:09:38', '2022-09-01 18:09:38'),
(63, 'page_update', '(7) Swissrail-Badges', 1, '10.101.3.237', 7, 'page', '2022-09-01 18:09:52', '2022-09-01 18:09:52'),
(64, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-08 06:57:12', '2022-09-08 06:57:12'),
(65, 'page_create', '(12) English Version', 1, '10.101.3.237', 12, 'page', '2022-09-08 07:02:20', '2022-09-08 07:02:20'),
(66, 'book_sort', '(1) InnoTrans 2022', 1, '10.101.3.237', 1, 'book', '2022-09-08 07:02:40', '2022-09-08 07:02:40'),
(67, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-09 08:38:19', '2022-09-09 08:38:19'),
(68, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-09 08:39:36', '2022-09-09 08:39:36'),
(69, 'page_update', '(1) Eintrittstickets, Ausstellerausweise, Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 1, 'page', '2022-09-09 08:39:55', '2022-09-09 08:39:55'),
(70, 'page_update', '(9) Kontakte', 1, '10.101.3.237', 9, 'page', '2022-09-09 08:52:08', '2022-09-09 08:52:08'),
(71, 'page_update', '(9) Kontakte', 1, '10.101.3.237', 9, 'page', '2022-09-09 08:54:32', '2022-09-09 08:54:32'),
(72, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-13 06:32:49', '2022-09-13 06:32:49'),
(73, 'page_create', '(13) Reisen von und zur Messe', 1, '10.101.3.237', 13, 'page', '2022-09-13 06:45:16', '2022-09-13 06:45:16'),
(74, 'page_update', '(9) Kontakte', 1, '10.101.3.237', 9, 'page', '2022-09-13 08:05:18', '2022-09-13 08:05:18'),
(75, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-19 13:56:26', '2022-09-19 13:56:26'),
(76, 'page_update', '(5) Sitzungszimmer auf den Gemeinschaftsständen', 1, '10.101.3.237', 5, 'page', '2022-09-19 13:57:59', '2022-09-19 13:57:59'),
(77, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-19 16:11:36', '2022-09-19 16:11:36'),
(78, 'page_update', '(8) WLAN / Internetzugang', 1, '10.101.3.237', 8, 'page', '2022-09-19 16:11:46', '2022-09-19 16:11:46'),
(79, 'page_update', '(8) WLAN / Internetzugang', 1, '10.101.3.237', 8, 'page', '2022-09-19 16:12:11', '2022-09-19 16:12:11'),
(80, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-09-19 19:02:49', '2022-09-19 19:02:49'),
(81, 'page_update', '(12) English Version', 1, '10.101.3.237', 12, 'page', '2022-09-19 19:03:40', '2022-09-19 19:03:40'),
(82, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2022-12-08 12:53:32', '2022-12-08 12:53:32'),
(83, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 09:58:15', '2023-01-26 09:58:15'),
(84, 'book_create', '(2) Mobility Day 2023', 1, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-01-26 11:19:28', '2023-01-26 11:19:28'),
(85, 'page_create', '(14) Sponsoring', 1, '10.101.3.237', 14, 'page', '2023-01-26 11:21:47', '2023-01-26 11:21:47'),
(86, 'page_create', '(15) Eintritts-Tickets', 1, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-01-26 11:26:29', '2023-01-26 11:26:29'),
(87, 'page_create', '(16) Auf- und Abbau', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-01-26 11:31:31', '2023-01-26 11:31:31'),
(88, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-01-26 11:37:37', '2023-01-26 11:37:37'),
(89, 'page_create', '(17) Logistik, Parkplätze, Anreise', 1, '10.101.3.237', 17, 'page', '2023-01-26 11:58:06', '2023-01-26 11:58:06'),
(90, 'page_create', '(18) Öffnungszeiten und Programm', 1, '10.101.3.237', 18, 'page', '2023-01-26 12:08:40', '2023-01-26 12:08:40'),
(91, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-01-26 12:09:47', '2023-01-26 12:09:47'),
(92, 'book_sort', '(2) Mobility Day 2023', 1, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-01-26 12:10:28', '2023-01-26 12:10:28'),
(93, 'maintenance_action_run', 'send-test-email', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 12:16:03', '2023-01-26 12:16:03'),
(94, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 12:24:41', '2023-01-26 12:24:41'),
(95, 'maintenance_action_run', 'send-test-email', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 12:24:52', '2023-01-26 12:24:52'),
(96, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 12:57:35', '2023-01-26 12:57:35'),
(97, 'maintenance_action_run', 'send-test-email', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 12:59:15', '2023-01-26 12:59:15'),
(98, 'user_create', '(5) Debora', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 13:00:56', '2023-01-26 13:00:56'),
(99, 'user_create', '(6) Fabian', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 13:01:12', '2023-01-26 13:01:12'),
(100, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-26 13:30:33', '2023-01-26 13:30:33'),
(101, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-01-30 09:41:50', '2023-01-30 09:41:50'),
(102, 'page_create', '(19) Hotel', 6, '10.101.3.237', 19, 'page', '2023-01-30 09:43:31', '2023-01-30 09:43:31'),
(103, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-02-02 13:52:43', '2023-02-02 13:52:43'),
(104, 'page_update', '(14) Sponsoring', 1, '10.101.3.237', 14, 'page', '2023-02-02 13:53:28', '2023-02-02 13:53:28'),
(105, 'page_create', '(20) Zeitplan / Deadlines', 1, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-02-02 13:59:21', '2023-02-02 13:59:21'),
(106, 'book_sort', '(2) Mobility Day 2023', 1, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-02-02 13:59:34', '2023-02-02 13:59:34'),
(107, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-02-02 14:20:34', '2023-02-02 14:20:34'),
(108, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-02-02 14:22:04', '2023-02-02 14:22:04'),
(109, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-02-02 14:31:02', '2023-02-02 14:31:02'),
(110, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-02-02 14:31:55', '2023-02-02 14:31:55'),
(111, 'page_create', '(21) Email-Footer und Flyer', 1, '10.101.3.237', 21, 'page', '2023-02-02 14:41:23', '2023-02-02 14:41:23'),
(112, 'book_sort', '(2) Mobility Day 2023', 1, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-02-02 14:41:37', '2023-02-02 14:41:37'),
(113, 'page_update', '(19) Hotel', 1, '10.101.3.237', 19, 'page', '2023-02-02 14:52:11', '2023-02-02 14:52:11'),
(114, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-02-03 08:21:31', '2023-02-03 08:21:31'),
(115, 'page_update', '(19) Hotel', 6, '10.101.3.237', 19, 'page', '2023-02-03 08:30:27', '2023-02-03 08:30:27'),
(116, 'page_update', '(19) Hotel', 6, '10.101.3.237', 19, 'page', '2023-02-03 08:31:01', '2023-02-03 08:31:01'),
(117, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-02-03 08:32:40', '2023-02-03 08:32:40'),
(118, 'page_update', '(18) Öffnungszeiten und Programm', 6, '10.101.3.237', 18, 'page', '2023-02-03 08:36:30', '2023-02-03 08:36:30'),
(119, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 6, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-02-03 09:19:52', '2023-02-03 09:19:52'),
(120, 'page_update', '(17) Logistik, Parkplätze, Anreise', 6, '10.101.3.237', 17, 'page', '2023-02-03 09:22:16', '2023-02-03 09:22:16'),
(121, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 6, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-02-03 09:28:37', '2023-02-03 09:28:37'),
(122, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-02-03 09:35:18', '2023-02-03 09:35:18'),
(123, 'page_update', '(14) Sponsoring', 1, '10.101.3.237', 14, 'page', '2023-02-03 09:35:48', '2023-02-03 09:35:48'),
(124, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 6, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-02-03 09:37:40', '2023-02-03 09:37:40'),
(125, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-02-03 09:38:53', '2023-02-03 09:38:53'),
(126, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-02-03 09:40:01', '2023-02-03 09:40:01'),
(127, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-02-03 09:40:31', '2023-02-03 09:40:31'),
(128, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-02-03 09:40:42', '2023-02-03 09:40:42'),
(129, 'book_update', '(2) Swissrail Mobility Day 2023', 6, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-02-03 09:49:17', '2023-02-03 09:49:17'),
(130, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-02-07 11:20:12', '2023-02-07 11:20:12'),
(131, 'book_update', '(2) Mobility Day 2023', 1, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-02-07 11:20:27', '2023-02-07 11:20:27'),
(132, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-03-31 06:54:17', '2023-03-31 06:54:17'),
(133, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 1, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-03-31 06:54:53', '2023-03-31 06:54:53'),
(134, 'page_update', '(18) Öffnungszeiten und Programm', 1, '10.101.3.237', 18, 'page', '2023-03-31 06:55:30', '2023-03-31 06:55:30'),
(135, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-03-31 06:56:16', '2023-03-31 06:56:16'),
(136, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 1, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-03-31 06:56:53', '2023-03-31 06:56:53'),
(137, 'page_create', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-03-31 07:04:08', '2023-03-31 07:04:08'),
(138, 'book_sort', '(2) Mobility Day 2023', 1, '10.101.3.237', 2, 'book', '2023-03-31 07:04:34', '2023-03-31 07:04:34'),
(139, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-03-31 07:17:06', '2023-03-31 07:17:06'),
(140, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 1, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-03-31 07:28:14', '2023-03-31 07:28:14'),
(141, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-03-31 12:03:22', '2023-03-31 12:03:22'),
(142, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-03-31 12:04:15', '2023-03-31 12:04:15'),
(143, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 6, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-03-31 12:12:40', '2023-03-31 12:12:40'),
(144, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-03 17:21:13', '2023-04-03 17:21:13'),
(145, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-04-03 17:25:38', '2023-04-03 17:25:38'),
(146, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 6, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-03 17:31:41', '2023-04-03 17:31:41'),
(147, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 6, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-04-03 17:33:23', '2023-04-03 17:33:23'),
(148, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 6, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-04-03 17:42:03', '2023-04-03 17:42:03'),
(149, 'page_update', '(18) Öffnungszeiten und Programm', 6, '10.101.3.237', 18, 'page', '2023-04-03 17:43:18', '2023-04-03 17:43:18'),
(150, 'page_update', '(19) Hotel', 6, '10.101.3.237', 19, 'page', '2023-04-03 17:48:03', '2023-04-03 17:48:03'),
(151, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-04 07:09:51', '2023-04-04 07:09:51'),
(152, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 1, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-04-04 07:10:19', '2023-04-04 07:10:19'),
(153, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-04 07:11:30', '2023-04-04 07:11:30'),
(154, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-04 07:23:46', '2023-04-04 07:23:46'),
(155, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-04 07:25:05', '2023-04-04 07:25:05'),
(156, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-04 15:46:44', '2023-04-04 15:46:44'),
(157, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-05 06:07:38', '2023-04-05 06:07:38'),
(158, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 1, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-04-05 06:07:55', '2023-04-05 06:07:55'),
(159, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-05 07:39:00', '2023-04-05 07:39:00'),
(160, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-05 07:40:56', '2023-04-05 07:40:56'),
(161, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-05 10:44:05', '2023-04-05 10:44:05'),
(162, 'page_update', '(21) Email-Footer und Flyer', 1, '10.101.3.237', 21, 'page', '2023-04-05 10:44:42', '2023-04-05 10:44:42'),
(163, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-13 11:50:24', '2023-04-13 11:50:24'),
(164, 'page_update', '(19) Hotel', 6, '10.101.3.237', 19, 'page', '2023-04-13 11:50:56', '2023-04-13 11:50:56'),
(165, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-19 11:27:43', '2023-04-19 11:27:43'),
(166, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-28 06:55:25', '2023-04-28 06:55:25'),
(167, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-04-28 07:06:29', '2023-04-28 07:06:29'),
(168, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 1, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-04-28 07:07:50', '2023-04-28 07:07:50'),
(169, 'page_update', '(16) Standbau, Auf- und Abbauzeiten', 1, '10.101.3.237', 16, 'page', '2023-04-28 07:12:43', '2023-04-28 07:12:43'),
(170, 'page_update', '(22) Standeinteilung', 1, '10.101.3.237', 22, 'page', '2023-04-28 07:14:39', '2023-04-28 07:14:39'),
(171, 'page_update', '(18) Öffnungszeiten und Programm', 1, '10.101.3.237', 18, 'page', '2023-04-28 07:16:49', '2023-04-28 07:16:49'),
(172, 'page_create', '(23) Kontakte während des Anlasses', 1, '10.101.3.237', 23, 'page', '2023-04-28 07:19:47', '2023-04-28 07:19:47'),
(173, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 1, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-04-28 07:21:39', '2023-04-28 07:21:39'),
(174, 'auth_login', 'standard; (1) jonas', 1, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-28 10:43:01', '2023-04-28 10:43:01'),
(175, 'page_update', '(15) Eintritts-Tickets', 1, '10.101.3.237', 15, 'page', '2023-04-28 10:43:51', '2023-04-28 10:43:51'),
(176, 'auth_login', 'standard; (6) Fabian', 6, '10.101.3.237', NULL, NULL, '2023-04-28 10:59:43', '2023-04-28 10:59:43'),
(177, 'page_update', '(20) Zeitplan / Deadlines', 6, '10.101.3.237', 20, 'page', '2023-04-28 11:00:10', '2023-04-28 11:00:10'),
(178, 'page_update', '(18) Öffnungszeiten und Programm', 6, '10.101.3.237', 18, 'page', '2023-04-28 11:00:51', '2023-04-28 11:00:51'),
